23-210 Oslo-Drammen-Vikersund TIMEkspressen Linje 10
Klikk her for returtabell>


Klikk her for detaljert tabell

Lokalrute 10
Adresse: Nettbuss Drammen AS Tlf. 32 86 43 00, fax: 32 86 43 40

 Mandag-Fredag

1/1-17/6 12 Ma                            

Oslo Bussterminal 0140 0720 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
Vika Haakon VII's gt. 0148p 0728p 0828p 0928p 1028p 1128p 1228p 1328p 1428p 1528p 1628p 1728p 1828p 1928p 2028p
Vika Atrium 0151p 0731p 0831p 0931p 1031p 1131p 1231p 1331p 1431p 1531p 1631p 1731p 1831p 1931p 2031p
Sjølyst v/rundkjøring 0155p 0735p 0835p 0935p 1035p 1135p 1235p 1335p 1435p 1535p 1635p 1735p 1835p 1935p 2035p
Lysaker E18 nordsiden 0158p 0738p 0838p 0938p 1038p 1138p 1238p 1338p 1438p 1538p 1638p 1738p 1838p 1938p 2038p
Drammen sentrum-Torget Vest 0228 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108
Vårveien 0236 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116
Åssiden vgs. 0237 0817 0917 1017 1117 1217 1317 1417 1517 1617 1717 1817 1917 2017 2117
Vinnesbråtan 0240 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120
Solberg sk. 0243 0823 0923 1023 1123 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123
Stenseth 0248 0828 0928 1028 1128 1228 1328 1428 1528 1628 1728 1828 1928 2028 2128
Sandsgata 0252 0832 0932 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732 1832 1932 2032 2132
Horgen 0256 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836 1936 2036 2136
Hokksund Lerberg 0258 0838 0938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
Knivedalen 0306 0846 0946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846 1946 2046 2146
Åmot skysstasjon 0314 0854 0954 1054 1154 1254 1354 1454 1554 1654 1754 1854 1954 2054 2154
Åmot skysstasjon 0315 0855 0955 1055 1155 1255 1355 1455 1555 1655 1755 1855 1955 2055 2155
Gustadmoen Industri 0319 0859 0959 1059 1159 1259 1359 1459 1559 1659 1759 1859 1959 2059 2159
Geithus 0323 0903 1003 1103 1203 1303 1403 1503 1603 1703 1803 1903 2003 2103 2203
Vikersund bussterminal 0334 0914 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714 1814 1914 2014 2114 2214
Vikersund bussterminal . . . 0915 . . . 1115 . . . 1315 1415 1515 1615 1715 . . . . . . . . . 2115 . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . 0949 . . . 1149 . . . 1349 1449 1549 1649 1749 . . . . . . . . . 2149 . . .

 Mandag-Fredag

Fr                            

Oslo Bussterminal 2340                            
Vika Haakon VII's gt. 2348p                            
Vika Atrium 2351p                            
Sjølyst v/rundkjøring 2355p                            
Lysaker E18 nordsiden 2358p                            
Drammen sentrum-Torget Vest 0028                            
Vårveien 0036                            
Åssiden vgs. 0037                            
Vinnesbråtan 0040                            
Solberg sk. 0043                            
Stenseth 0048                            
Sandsgata 0052                            
Horgen 0056                            
Hokksund Lerberg 0058                            
Knivedalen 0106                            
Åmot skysstasjon 0114                            
Åmot skysstasjon 0115                            
Gustadmoen Industri 0119                            
Geithus 0123                            
Vikersund bussterminal 0134                            
Vikersund bussterminal . . .                            
Hønefoss Sentrum Stopp . . .                            

Lørdag

Oslo Bussterminal 1020 1120 1220 1320 1520 1720 1920 2120 2340
Vika Haakon VII's gt. 1028p 1128p 1228p 1328p 1528p 1728p 1928p 2128p 2348p
Vika Atrium 1031p 1131p 1231p 1331p 1531p 1731p 1931p 2131p 2351p
Sjølyst v/rundkjøring 1035p 1135p 1235p 1335p 1535p 1735p 1935p 2135p 2355p
Lysaker E18 nordsiden 1038p 1138p 1238p 1338p 1538p 1738p 1938p 2138p 2358p
Drammen sentrum-Torget Vest 1108 1208 1308 1408 1608 1808 2008 2208 0028
Vårveien 1116 1216 1316 1416 1616 1816 2016 2216 0036
Åssiden vgs. 1117 1217 1317 1417 1617 1817 2017 2217 0037
Vinnesbråtan 1120 1220 1320 1420 1620 1820 2020 2220 0040
Solberg sk. 1123 1223 1323 1423 1623 1823 2023 2223 0043
Stenseth 1128 1228 1328 1428 1628 1828 2028 2228 0048
Sandsgata 1132 1232 1332 1432 1632 1832 2032 2232 0052
Horgen 1136 1236 1336 1436 1636 1836 2036 2236 0056
Hokksund Lerberg 1138 1238 1338 1438 1638 1838 2038 2238 0058
Knivedalen 1146 1246 1346 1446 1646 1846 2046 2246 0106
Åmot skysstasjon 1154 1254 1354 1454 1654 1854 2054 2254 0114
Åmot skysstasjon 1155 1255 1355 1455 1655 1855 2055 2255 0115
Gustadmoen Industri 1159 1259 1359 1459 1659 1859 2059 2259 0119
Geithus 1203 1303 1403 1503 1703 1903 2103 2303 0123
Vikersund bussterminal 1214 1314 1414 1514 1714 1914 2114 2314 0134
Vikersund bussterminal . . . 1315 . . . 1515 1715 1915 2115 . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . 1349 . . . 1549 1749 1949 2149 . . . . . .

Søndag

Oslo Bussterminal 0140 1020 1320 1520 1720 1920 2120
Vika Haakon VII's gt. 0148p 1028p 1328p 1528p 1728p 1928p 2128p
Vika Atrium 0151p 1031p 1331p 1531p 1731p 1931p 2131p
Sjølyst v/rundkjøring 0155p 1035p 1335p 1535p 1735p 1935p 2135p
Lysaker E18 nordsiden 0158p 1038p 1338p 1538p 1738p 1938p 2138p
Drammen sentrum-Torget Vest 0228 1108 1408 1608 1808 2008 2208
Vårveien 0236 1116 1416 1616 1816 2016 2216
Åssiden vgs. 0237 1117 1417 1617 1817 2017 2217
Vinnesbråtan 0240 1120 1420 1620 1820 2020 2220
Solberg sk. 0243 1123 1423 1623 1823 2023 2223
Stenseth 0248 1128 1428 1628 1828 2028 2228
Sandsgata 0252 1132 1432 1632 1832 2032 2232
Horgen 0256 1136 1436 1636 1836 2036 2236
Hokksund Lerberg 0258 1138 1438 1638 1838 2038 2238
Knivedalen 0306 1146 1446 1646 1846 2046 2246
Åmot skysstasjon 0314 1154 1454 1654 1854 2054 2254
Åmot skysstasjon 0315 1155 1455 1655 1855 2055 2255
Gustadmoen Industri 0319 1159 1459 1659 1859 2059 2259
Geithus 0323 1203 1503 1703 1903 2103 2303
Vikersund bussterminal 0334 1214 1514 1714 1914 2114 2314
Vikersund bussterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hønefoss Sentrum Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Bare for avstigning. p. Bare for påstigning.

Korrespondansemuligheter:
Drammen Sentrum 101 Vikersund,Hønefoss
Vikersund 101 Drammen Sentrum,Hønefoss
Hønefoss 101 Drammen Sentrum,Vikersund


I tabell: | = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse

I daglinje: Ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag