04 Kniveåsen-Drammen sentrum-Bråtan-Bera
| Mandag-Fredag | |||||||||||||||
| * | * | * | * | ** | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | |
| 2/4-23/6 13 | Fr | Fr | Ma OnTo | ||||||||||||
| Vinnes | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Elveveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vinkelveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Traverveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Fiolveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Sølfast | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Postterminalen | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ing. Rybergs gate 108 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Farmen nedre | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vårveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Store Landfall | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Åslyveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bergliveien | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Olaf Bergers vei | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bacheparken | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ørengata | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Henrik Ibsens gate | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Hamborgstrøm | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Fylkeshuset Buskerud | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bera snuplass | . . . | . . . | 0532 | 0602 | . . . | 0632 | . . . | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | . . . |
| Bera midtre | . . . | . . . | 0532 | 0602 | . . . | 0632 | . . . | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | . . . |
| Bera nedre | . . . | . . . | 0533 | 0603 | . . . | 0633 | . . . | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 | 0933 | 1003 | . . . |
| Myrehagen | . . . | . . . | 0533 | 0603 | . . . | 0633 | . . . | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 | 0933 | 1003 | . . . |
| Solås | . . . | . . . | 0535 | 0605 | . . . | 0635 | . . . | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | 1005 | . . . |
| Steinbakken | . . . | . . . | 0535 | 0605 | . . . | 0635 | . . . | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | 1005 | . . . |
| K Bjørhuus vei | . . . | . . . | 0536 | 0606 | . . . | 0636 | . . . | 0706 | 0736 | 0806 | 0836 | 0906 | 0936 | 1006 | . . . |
| Bråtan | . . . | . . . | 0538 | 0608 | . . . | 0638 | . . . | 0708 | 0738 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | . . . |
| H.Wildenveys gate | . . . | . . . | 0538 | 0608 | . . . | 0638 | . . . | 0708 | 0738 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | . . . |
| Jonas Lies vei 54 | . . . | . . . | 0539 | 0609 | . . . | 0639 | . . . | 0709 | 0739 | 0809 | 0839 | 0909 | 0939 | 1009 | . . . |
| Jonas Lies vei 4 | . . . | . . . | 0539 | 0609 | . . . | 0639 | . . . | 0709 | 0739 | 0809 | 0839 | 0909 | 0939 | 1009 | . . . |
| Ørentajet | . . . | . . . | 0539 | 0609 | . . . | 0639 | . . . | 0709 | 0739 | 0809 | 0839 | 0909 | 0939 | 1009 | . . . |
| Sokkaveien | . . . | . . . | 0540 | 0610 | . . . | 0640 | . . . | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 0940 | 1010 | . . . |
| Granbakken | . . . | . . . | 0541 | 0611 | . . . | 0641 | . . . | 0711 | 0741 | 0811 | 0841 | 0911 | 0941 | 1011 | . . . |
| Rebbansbakken | . . . | . . . | 0541 | 0611 | . . . | 0641 | . . . | 0711 | 0741 | 0811 | 0841 | 0911 | 0941 | 1011 | . . . |
| Wildhagens vei | . . . | . . . | 0541 | 0611 | . . . | 0641 | . . . | 0711 | 0741 | 0811 | 0841 | 0911 | 0941 | 1011 | . . . |
| Konggata | . . . | . . . | 0543 | 0613 | . . . | 0643 | . . . | 0713 | 0743 | 0813 | 0843 | 0913 | 0943 | 1013 | . . . |
| Dronninggata | . . . | . . . | 0544 | 0614 | . . . | 0644 | . . . | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | 0914 | 0944 | 1014 | . . . |
| Drammen sykehus | . . . | . . . | 0545 | 0615 | . . . | 0645 | . . . | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | . . . |
| Drammen Torget vest | . . . | . . . | 0547 | 0617 | . . . | 0647 | . . . | 0717 | 0747 | 0817 | 0847 | 0917 | 0947 | 1017 | . . . |
| Drammen Bragernes torg | 0453 | 0523 | 0550 | 0620 | 0620 | 0650 | 0650 | 0720 | 0750 | 0820 | 0850 | 0920 | 0950 | 1020 | 1038 |
| Drammen Strømsø torg | 0455 | 0525 | 0552 | 0622 | 0622 | 0652 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | 0952 | 1022 | 1040 |
| Skistadbygget | 0455 | 0525 | 0552 | 0622 | 0622 | 0652 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | 0952 | 1022 | 1040 |
| Knoffs gate | 0457 | 0527 | 0554 | 0624 | 0624 | 0654 | 0654 | 0724 | 0754 | 0824 | 0854 | 0924 | 0954 | 1024 | 1042 |
| Gyldenløves plass | 0457 | 0527 | 0554 | 0624 | 0624 | 0654 | 0654 | 0724 | 0754 | 0824 | 0854 | 0924 | 0954 | 1024 | 1042 |
| Treschows gate | 0458 | 0528 | 0555 | 0625 | 0625 | 0655 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 0955 | 1025 | 1043 |
| Mads Wiels plass | 0458 | 0528 | 0555 | 0625 | 0625 | 0655 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 | 0925 | 0955 | 1025 | 1043 |
| Tollboden | 0459 | 0529 | 0556 | 0626 | 0626 | 0656 | 0656 | 0726 | 0756 | 0826 | 0856 | 0926 | 0956 | 1026 | 1044 |
| Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundtom | 0500 | 0530 | 0557 | 0627 | 0627 | 0657 | 0657 | 0727 | 0757 | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1027 | 1045 |
| Havnegata 14 | 0500 | 0530 | 0557 | 0627 | 0627 | 0657 | 0657 | 0727 | 0757 | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1027 | 1045 |
| Tangen krk. | 0501 | 0531 | 0558 | 0628 | 0628 | 0658 | 0658 | 0728 | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1046 |
| Drammen Slip | 0501 | 0531 | 0558 | 0628 | 0628 | 0658 | 0658 | 0728 | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1046 |
| Merket | 0503 | 0533 | 0600 | 0630 | 0630 | 0700 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1048 |
| Hans Tordsens gate | 0503 | 0533 | 0600 | 0630 | 0630 | 0700 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1048 |
| Veveribakken | 0504 | 0534 | 0601 | 0631 | 0631 | 0701 | 0701 | 0731 | 0801 | 0831 | 0901 | 0931 | 1001 | 1031 | 1049 |
| Nordbyveien 21 | 0504 | 0534 | 0601 | 0631 | 0631 | 0701 | 0701 | 0731 | 0801 | 0831 | 0901 | 0931 | 1001 | 1031 | 1049 |
| Hyttemesterveien | 0506 | 0536 | 0603 | 0633 | 0633 | 0703 | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 | 0933 | 1003 | 1033 | 1051 |
| Åskollen | 0508 | 0538 | 0605 | 0635 | 0635 | 0705 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | 1005 | 1035 | 1053 |
| Furulia | 0508 | 0538 | 0605 | 0635 | 0635 | 0705 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | 1005 | 1035 | 1053 |
| Solumstua | 0509 | 0539 | 0606 | 0636 | 0636 | 0706 | 0706 | 0736 | 0806 | 0836 | 0906 | 0936 | 1006 | 1036 | 1054 |
| Ospelia | 0509 | 0539 | 0606 | 0636 | 0636 | 0706 | 0706 | 0736 | 0806 | 0836 | 0906 | 0936 | 1006 | 1036 | 1054 |
| Lollandkrysset | 0510 | 0540 | 0607 | 0637 | 0637 | 0707 | 0707 | 0737 | 0807 | 0837 | 0907 | 0937 | 1007 | 1037 | 1055 |
| Kniveveien 31 | 0510 | 0540 | 0607 | 0637 | 0637 | 0707 | 0707 | 0737 | 0807 | 0837 | 0907 | 0937 | 1007 | 1037 | 1055 |
| Einar Haflans vei | 0511 | 0541 | 0608 | 0638 | 0638 | 0708 | 0708 | 0738 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1056 |
| Kniveåsen barnehage | 0511 | 0541 | 0608 | 0638 | 0638 | 0708 | 0708 | 0738 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1056 |
| Kniveåsen | 0513 | 0543 | 0610 | 0640 | 0640 | 0710 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1058 |
| Mandag-Fredag | |||||||||||||||
| *** | *** | **** | *** | *** | **** | *** | * | ** | **** | * | ** | *** | A | * | |
| Ma OnTo |
Ma OnTo |
Fr | Ma OnTo |
Fr | |||||||||||
| Vinnes | . . . | . . . | 1118 | . . . | . . . | 1218 | . . . | . . . | . . . | 1318 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Elveveien | . . . | . . . | 1118 | . . . | . . . | 1218 | . . . | . . . | . . . | 1318 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vinkelveien | . . . | . . . | 1119 | . . . | . . . | 1219 | . . . | . . . | . . . | 1319 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Traverveien | . . . | . . . | 1119 | . . . | . . . | 1219 | . . . | . . . | . . . | 1319 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Fiolveien | . . . | . . . | 1120 | . . . | . . . | 1220 | . . . | . . . | . . . | 1320 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Sølfast | . . . | . . . | 1120 | . . . | . . . | 1220 | . . . | . . . | . . . | 1320 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Postterminalen | . . . | . . . | 1121 | . . . | . . . | 1221 | . . . | . . . | . . . | 1321 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ing. Rybergs gate 108 | . . . | . . . | 1121 | . . . | . . . | 1221 | . . . | . . . | . . . | 1321 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Farmen nedre | . . . | . . . | 1123 | . . . | . . . | 1223 | . . . | . . . | . . . | 1323 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Vårveien | . . . | . . . | 1126 | . . . | . . . | 1226 | . . . | . . . | . . . | 1326 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Store Landfall | . . . | . . . | 1126 | . . . | . . . | 1226 | . . . | . . . | . . . | 1326 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Åslyveien | . . . | . . . | 1127 | . . . | . . . | 1227 | . . . | . . . | . . . | 1327 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bergliveien | . . . | . . . | 1127 | . . . | . . . | 1227 | . . . | . . . | . . . | 1327 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Olaf Bergers vei | . . . | . . . | 1128 | . . . | . . . | 1228 | . . . | . . . | . . . | 1328 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bacheparken | . . . | . . . | 1128 | . . . | . . . | 1228 | . . . | . . . | . . . | 1328 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Ørengata | . . . | . . . | 1129 | . . . | . . . | 1229 | . . . | . . . | . . . | 1329 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Henrik Ibsens gate | . . . | . . . | 1130 | . . . | . . . | 1230 | . . . | . . . | . . . | 1330 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Hamborgstrøm | . . . | . . . | 1131 | . . . | . . . | 1231 | . . . | . . . | . . . | 1331 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Fylkeshuset Buskerud | . . . | . . . | 1132 | . . . | . . . | 1232 | . . . | . . . | . . . | 1332 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Bera snuplass | 1032 | 1102 | | | 1132 | 1202 | | | 1232 | 1302 | 1302 | | | 1332 | 1332 | 1402 | . . . | . . . |
| Bera midtre | 1032 | 1102 | | | 1132 | 1202 | | | 1232 | 1302 | 1302 | | | 1332 | 1332 | 1402 | . . . | . . . |
| Bera nedre | 1033 | 1103 | | | 1133 | 1203 | | | 1233 | 1303 | 1303 | | | 1333 | 1333 | 1403 | . . . | . . . |
| Myrehagen | 1033 | 1103 | | | 1133 | 1203 | | | 1233 | 1303 | 1303 | | | 1333 | 1333 | 1403 | . . . | . . . |
| Solås | 1035 | 1105 | | | 1135 | 1205 | | | 1235 | 1305 | 1305 | | | 1335 | 1335 | 1405 | . . . | . . . |
| Steinbakken | 1035 | 1105 | | | 1135 | 1205 | | | 1235 | 1305 | 1305 | | | 1335 | 1335 | 1405 | . . . | . . . |
| K Bjørhuus vei | 1036 | 1106 | | | 1136 | 1206 | | | 1236 | 1306 | 1306 | | | 1336 | 1336 | 1406 | . . . | . . . |
| Bråtan | 1038 | 1108 | | | 1138 | 1208 | | | 1238 | 1308 | 1308 | | | 1338 | 1338 | 1408 | . . . | . . . |
| H.Wildenveys gate | 1038 | 1108 | | | 1138 | 1208 | | | 1238 | 1308 | 1309 | | | 1338 | 1339 | 1408 | . . . | . . . |
| Jonas Lies vei 54 | 1039 | 1109 | | | 1139 | 1209 | | | 1239 | 1309 | 1309 | | | 1339 | 1339 | 1409 | . . . | . . . |
| Jonas Lies vei 4 | 1039 | 1109 | | | 1139 | 1209 | | | 1239 | 1309 | 1310 | | | 1339 | 1340 | 1409 | . . . | . . . |
| Ørentajet | 1039 | 1109 | | | 1139 | 1209 | | | 1239 | 1309 | 1310 | | | 1339 | 1340 | 1409 | . . . | . . . |
| Sokkaveien | 1040 | 1110 | | | 1140 | 1210 | | | 1240 | 1310 | 1311 | | | 1340 | 1341 | 1410 | . . . | . . . |
| Granbakken | 1041 | 1111 | | | 1141 | 1211 | | | 1241 | 1311 | 1312 | | | 1341 | 1342 | 1411 | . . . | . . . |
| Rebbansbakken | 1041 | 1111 | | | 1141 | 1211 | | | 1241 | 1311 | 1312 | | | 1341 | 1342 | 1411 | . . . | . . . |
| Wildhagens vei | 1041 | 1111 | | | 1141 | 1211 | | | 1241 | 1311 | 1312 | | | 1341 | 1342 | 1411 | . . . | . . . |
| Konggata | 1043 | 1113 | | | 1143 | 1213 | | | 1243 | 1313 | 1314 | | | 1343 | 1344 | 1413 | . . . | . . . |
| Dronninggata | 1044 | 1114 | | | 1144 | 1214 | | | 1244 | 1314 | 1314 | | | 1344 | 1344 | 1414 | . . . | . . . |
| Drammen sykehus | 1045 | 1115 | 1133 | 1145 | 1215 | 1233 | 1245 | 1315 | 1315 | 1333 | 1345 | 1345 | 1415 | . . . | . . . |
| Drammen Torget vest | 1047 | 1117 | 1135 | 1147 | 1217 | 1235 | 1247 | 1317 | 1317 | 1335 | 1347 | 1347 | 1417 | . . . | . . . |
| Drammen Bragernes torg | 1050 | 1120 | 1138 | 1150 | 1220 | 1238 | 1250 | 1320 | 1320 | 1338 | 1350 | 1350 | 1420 | . . . | 1438 |
| Drammen Strømsø torg | 1052 | 1122 | 1140 | 1152 | 1222 | 1240 | 1252 | 1322 | 1322 | 1340 | 1352 | 1352 | 1422 | . . . | 1440 |
| Skistadbygget | 1052 | 1122 | 1140 | 1152 | 1222 | 1240 | 1252 | 1322 | 1322 | 1340 | 1352 | 1352 | 1422 | . . . | 1440 |
| Knoffs gate | 1054 | 1124 | 1142 | 1154 | 1224 | 1242 | 1254 | 1324 | 1324 | 1342 | 1354 | 1354 | 1424 | . . . | 1442 |
| Gyldenløves plass | 1054 | 1124 | 1142 | 1154 | 1224 | 1242 | 1254 | 1324 | 1324 | 1342 | 1354 | 1354 | 1424 | . . . | 1442 |
| Treschows gate | 1055 | 1125 | 1143 | 1155 | 1225 | 1243 | 1255 | 1325 | 1325 | 1343 | 1355 | 1355 | 1425 | . . . | 1443 |
| Mads Wiels plass | 1055 | 1125 | 1143 | 1155 | 1225 | 1243 | 1255 | 1325 | 1325 | 1343 | 1355 | 1355 | 1425 | . . . | 1443 |
| Tollboden | 1056 | 1126 | 1144 | 1156 | 1226 | 1244 | 1256 | 1326 | 1326 | 1344 | 1356 | 1356 | 1426 | . . . | 1444 |
| Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1425b | | |
| Rundtom | 1057 | 1127 | 1145 | 1157 | 1227 | 1245 | 1257 | 1327 | 1327 | 1345 | 1357 | 1357 | 1427 | 1428b | 1445 |
| Havnegata 14 | 1057 | 1127 | 1145 | 1157 | 1227 | 1245 | 1257 | 1327 | 1327 | 1345 | 1357 | 1357 | 1427 | 1428b | 1445 |
| Tangen krk. | 1058 | 1128 | 1146 | 1158 | 1228 | 1246 | 1258 | 1328 | 1328 | 1346 | 1358 | 1358 | 1428 | 1429b | 1446 |
| Drammen Slip | 1058 | 1128 | 1146 | 1158 | 1228 | 1246 | 1258 | 1328 | 1328 | 1346 | 1358 | 1358 | 1428 | 1429b | 1446 |
| Merket | 1100 | 1130 | 1148 | 1200 | 1230 | 1248 | 1300 | 1330 | 1330 | 1348 | 1400 | 1400 | 1430 | 1431b | 1448 |
| Hans Tordsens gate | 1100 | 1130 | 1148 | 1200 | 1230 | 1248 | 1300 | 1330 | 1330 | 1348 | 1400 | 1400 | 1430 | 1431b | 1448 |
| Veveribakken | 1101 | 1131 | 1149 | 1201 | 1231 | 1249 | 1301 | 1331 | 1331 | 1349 | 1401 | 1401 | 1431 | 1432b | 1449 |
| Nordbyveien 21 | 1101 | 1131 | 1149 | 1201 | 1231 | 1249 | 1301 | 1331 | 1331 | 1349 | 1401 | 1401 | 1431 | 1432b | 1449 |
| Hyttemesterveien | 1103 | 1133 | 1151 | 1203 | 1233 | 1251 | 1303 | 1333 | 1333 | 1351 | 1403 | 1403 | 1433 | 1434b | 1451 |
| Åskollen | 1105 | 1135 | 1153 | 1205 | 1235 | 1253 | 1305 | 1335 | 1335 | 1353 | 1405 | 1405 | 1435 | 1436b | 1453 |
| Furulia | 1105 | 1135 | 1153 | 1205 | 1235 | 1253 | 1305 | 1335 | 1335 | 1353 | 1405 | 1405 | 1435 | 1436b | 1453 |
| Solumstua | 1106 | 1136 | 1154 | 1206 | 1236 | 1254 | 1306 | 1336 | 1336 | 1354 | 1406 | 1406 | 1436 | 1437b | 1454 |
| Ospelia | 1106 | 1136 | 1154 | 1206 | 1236 | 1254 | 1306 | 1336 | 1336 | 1354 | 1406 | 1406 | 1436 | 1437b | 1454 |
| Lollandkrysset | 1107 | 1137 | 1155 | 1207 | 1237 | 1255 | 1307 | 1337 | 1337 | 1355 | 1407 | 1407 | 1437 | 1438b | 1455 |
| Kniveveien 31 | 1107 | 1137 | 1155 | 1207 | 1237 | 1255 | 1307 | 1337 | 1337 | 1355 | 1407 | 1407 | 1437 | 1438b | 1455 |
| Einar Haflans vei | 1108 | 1138 | 1156 | 1208 | 1238 | 1256 | 1308 | 1338 | 1338 | 1356 | 1408 | 1408 | 1438 | 1439b | 1456 |
| Kniveåsen barnehage | 1108 | 1138 | 1156 | 1208 | 1238 | 1256 | 1308 | 1338 | 1338 | 1356 | 1408 | 1408 | 1438 | 1439b | 1456 |
| Kniveåsen | 1110 | 1140 | 1158 | 1210 | 1240 | 1258 | 1310 | 1340 | 1340 | 1358 | 1410 | 1410 | 1440 | 1441b | 1458 |
| Mandag-Fredag | |||||||||||||||
| **** | *** | * | *** | * | **** | *** | * | *** | **** | *** | *** | **** | *** | *** | |
| Ma OnTo |
Ma OnTo |
Ma OnTo |
Ma OnTo |
||||||||||||
| Vinnes | 1418 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1518 | . . . | . . . | . . . | 1618 | . . . | . . . | 1718 | . . . | . . . |
| Elveveien | 1418 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1518 | . . . | . . . | . . . | 1618 | . . . | . . . | 1718 | . . . | . . . |
| Vinkelveien | 1419 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1519 | . . . | . . . | . . . | 1619 | . . . | . . . | 1719 | . . . | . . . |
| Traverveien | 1419 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1519 | . . . | . . . | . . . | 1619 | . . . | . . . | 1719 | . . . | . . . |
| Fiolveien | 1420 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1520 | . . . | . . . | . . . | 1620 | . . . | . . . | 1720 | . . . | . . . |
| Sølfast | 1420 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1520 | . . . | . . . | . . . | 1620 | . . . | . . . | 1720 | . . . | . . . |
| Postterminalen | 1421 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1521 | . . . | . . . | . . . | 1621 | . . . | . . . | 1721 | . . . | . . . |
| Ing. Rybergs gate 108 | 1421 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1521 | . . . | . . . | . . . | 1621 | . . . | . . . | 1721 | . . . | . . . |
| Farmen nedre | 1423 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1523 | . . . | . . . | . . . | 1623 | . . . | . . . | 1723 | . . . | . . . |
| Vårveien | 1426 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1526 | . . . | . . . | . . . | 1626 | . . . | . . . | 1726 | . . . | . . . |
| Store Landfall | 1426 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1526 | . . . | . . . | . . . | 1626 | . . . | . . . | 1726 | . . . | . . . |
| Åslyveien | 1427 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1527 | . . . | . . . | . . . | 1627 | . . . | . . . | 1727 | . . . | . . . |
| Bergliveien | 1427 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1527 | . . . | . . . | . . . | 1627 | . . . | . . . | 1727 | . . . | . . . |
| Olaf Bergers vei | 1428 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1528 | . . . | . . . | . . . | 1628 | . . . | . . . | 1728 | . . . | . . . |
| Bacheparken | 1428 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1528 | . . . | . . . | . . . | 1628 | . . . | . . . | 1728 | . . . | . . . |
| Ørengata | 1429 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1529 | . . . | . . . | . . . | 1629 | . . . | . . . | 1729 | . . . | . . . |
| Henrik Ibsens gate | 1430 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1530 | . . . | . . . | . . . | 1630 | . . . | . . . | 1730 | . . . | . . . |
| Hamborgstrøm | 1431 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1531 | . . . | . . . | . . . | 1631 | . . . | . . . | 1731 | . . . | . . . |
| Fylkeshuset Buskerud | 1432 | . . . | . . . | . . . | . . . | 1532 | . . . | . . . | . . . | 1632 | . . . | . . . | 1732 | . . . | . . . |
| Bera snuplass | | | 1432 | . . . | 1502 | . . . | | | 1532 | . . . | 1602 | | | 1632 | 1702 | | | 1732 | 1802 |
| Bera midtre | | | 1432 | . . . | 1502 | . . . | | | 1532 | . . . | 1602 | | | 1632 | 1702 | | | 1732 | 1802 |
| Bera nedre | | | 1433 | . . . | 1503 | . . . | | | 1533 | . . . | 1603 | | | 1633 | 1703 | | | 1733 | 1803 |
| Myrehagen | | | 1433 | . . . | 1503 | . . . | | | 1533 | . . . | 1603 | | | 1633 | 1703 | | | 1733 | 1803 |
| Solås | | | 1435 | . . . | 1505 | . . . | | | 1535 | . . . | 1605 | | | 1635 | 1705 | | | 1735 | 1805 |
| Steinbakken | | | 1435 | . . . | 1505 | . . . | | | 1535 | . . . | 1605 | | | 1635 | 1705 | | | 1735 | 1805 |
| K Bjørhuus vei | | | 1436 | . . . | 1506 | . . . | | | 1536 | . . . | 1606 | | | 1636 | 1706 | | | 1736 | 1806 |
| Bråtan | | | 1438 | . . . | 1508 | . . . | | | 1538 | . . . | 1608 | | | 1638 | 1708 | | | 1738 | 1808 |
| H.Wildenveys gate | | | 1438 | . . . | 1508 | . . . | | | 1538 | . . . | 1608 | | | 1638 | 1708 | | | 1738 | 1808 |
| Jonas Lies vei 54 | | | 1439 | . . . | 1509 | . . . | | | 1539 | . . . | 1609 | | | 1639 | 1709 | | | 1739 | 1809 |
| Jonas Lies vei 4 | | | 1439 | . . . | 1509 | . . . | | | 1539 | . . . | 1609 | | | 1639 | 1709 | | | 1739 | 1809 |
| Ørentajet | | | 1439 | . . . | 1509 | . . . | | | 1539 | . . . | 1609 | | | 1639 | 1709 | | | 1739 | 1809 |
| Sokkaveien | | | 1440 | . . . | 1510 | . . . | | | 1540 | . . . | 1610 | | | 1640 | 1710 | | | 1740 | 1810 |
| Granbakken | | | 1441 | . . . | 1511 | . . . | | | 1541 | . . . | 1611 | | | 1641 | 1711 | | | 1741 | 1811 |
| Rebbansbakken | | | 1441 | . . . | 1511 | . . . | | | 1541 | . . . | 1611 | | | 1641 | 1711 | | | 1741 | 1811 |
| Wildhagens vei | | | 1441 | . . . | 1511 | . . . | | | 1541 | . . . | 1611 | | | 1641 | 1711 | | | 1741 | 1811 |
| Konggata | | | 1443 | . . . | 1513 | . . . | | | 1543 | . . . | 1613 | | | 1643 | 1713 | | | 1743 | 1813 |
| Dronninggata | | | 1444 | . . . | 1514 | . . . | | | 1544 | . . . | 1614 | | | 1644 | 1714 | | | 1744 | 1814 |
| Drammen sykehus | 1433 | 1445 | . . . | 1515 | . . . | 1533 | 1545 | . . . | 1615 | 1633 | 1645 | 1715 | 1733 | 1745 | 1815 |
| Drammen Torget vest | 1435 | 1447 | . . . | 1517 | . . . | 1535 | 1547 | . . . | 1617 | 1635 | 1647 | 1717 | 1735 | 1747 | 1817 |
| Drammen Bragernes torg | 1438 | 1450 | 1508 | 1520 | 1538 | 1538 | 1550 | 1608 | 1620 | 1638 | 1650 | 1720 | 1738 | 1750 | 1820 |
| Drammen Strømsø torg | 1440 | 1452 | 1510 | 1522 | 1540 | 1540 | 1552 | 1610 | 1622 | 1640 | 1652 | 1722 | 1740 | 1752 | 1822 |
| Skistadbygget | 1440 | 1452 | 1510 | 1522 | 1540 | 1540 | 1552 | 1610 | 1622 | 1640 | 1652 | 1722 | 1740 | 1752 | 1822 |
| Knoffs gate | 1442 | 1454 | 1512 | 1524 | 1542 | 1542 | 1554 | 1612 | 1624 | 1642 | 1654 | 1724 | 1742 | 1754 | 1824 |
