04 Kniveåsen-Drammen sentrum-Bråtan-Bera
Klikk her for returtabell>

04 - rutetabell for perioden 24/6-18/8 13

Adresse: Brakar - Buskerud Kollektivtrafikk AS Tlf. , fax: 815 00 184

 Mandag-Fredag

* * * * ** * ** *** *** *** *** *** *** *** ****
2/4-23/6 13         Fr   Fr               Ma
OnTo

Vinnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elveveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinkelveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traverveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiolveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sølfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postterminalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Rybergs gate 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmen nedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vårveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Store Landfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åslyveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bergliveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olaf Bergers vei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bacheparken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørengata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Ibsens gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamborgstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylkeshuset Buskerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bera snuplass . . . . . . 0532 0602 . . . 0632 . . . 0702 0732 0802 0832 0902 0932 1002 . . .
Bera midtre . . . . . . 0532 0602 . . . 0632 . . . 0702 0732 0802 0832 0902 0932 1002 . . .
Bera nedre . . . . . . 0533 0603 . . . 0633 . . . 0703 0733 0803 0833 0903 0933 1003 . . .
Myrehagen . . . . . . 0533 0603 . . . 0633 . . . 0703 0733 0803 0833 0903 0933 1003 . . .
Solås . . . . . . 0535 0605 . . . 0635 . . . 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005 . . .
Steinbakken . . . . . . 0535 0605 . . . 0635 . . . 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005 . . .
K Bjørhuus vei . . . . . . 0536 0606 . . . 0636 . . . 0706 0736 0806 0836 0906 0936 1006 . . .
Bråtan . . . . . . 0538 0608 . . . 0638 . . . 0708 0738 0808 0838 0908 0938 1008 . . .
H.Wildenveys gate . . . . . . 0538 0608 . . . 0638 . . . 0708 0738 0808 0838 0908 0938 1008 . . .
Jonas Lies vei 54 . . . . . . 0539 0609 . . . 0639 . . . 0709 0739 0809 0839 0909 0939 1009 . . .
Jonas Lies vei 4 . . . . . . 0539 0609 . . . 0639 . . . 0709 0739 0809 0839 0909 0939 1009 . . .
Ørentajet . . . . . . 0539 0609 . . . 0639 . . . 0709 0739 0809 0839 0909 0939 1009 . . .
Sokkaveien . . . . . . 0540 0610 . . . 0640 . . . 0710 0740 0810 0840 0910 0940 1010 . . .
Granbakken . . . . . . 0541 0611 . . . 0641 . . . 0711 0741 0811 0841 0911 0941 1011 . . .
Rebbansbakken . . . . . . 0541 0611 . . . 0641 . . . 0711 0741 0811 0841 0911 0941 1011 . . .
Wildhagens vei . . . . . . 0541 0611 . . . 0641 . . . 0711 0741 0811 0841 0911 0941 1011 . . .
Konggata . . . . . . 0543 0613 . . . 0643 . . . 0713 0743 0813 0843 0913 0943 1013 . . .
Dronninggata . . . . . . 0544 0614 . . . 0644 . . . 0714 0744 0814 0844 0914 0944 1014 . . .
Drammen sykehus . . . . . . 0545 0615 . . . 0645 . . . 0715 0745 0815 0845 0915 0945 1015 . . .
Drammen Torget vest . . . . . . 0547 0617 . . . 0647 . . . 0717 0747 0817 0847 0917 0947 1017 . . .
Drammen Bragernes torg 0453 0523 0550 0620 0620 0650 0650 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1038
Drammen Strømsø torg 0455 0525 0552 0622 0622 0652 0652 0722 0752 0822 0852 0922 0952 1022 1040
Skistadbygget 0455 0525 0552 0622 0622 0652 0652 0722 0752 0822 0852 0922 0952 1022 1040
Knoffs gate 0457 0527 0554 0624 0624 0654 0654 0724 0754 0824 0854 0924 0954 1024 1042
Gyldenløves plass 0457 0527 0554 0624 0624 0654 0654 0724 0754 0824 0854 0924 0954 1024 1042
Treschows gate 0458 0528 0555 0625 0625 0655 0655 0725 0755 0825 0855 0925 0955 1025 1043
Mads Wiels plass 0458 0528 0555 0625 0625 0655 0655 0725 0755 0825 0855 0925 0955 1025 1043
Tollboden 0459 0529 0556 0626 0626 0656 0656 0726 0756 0826 0856 0926 0956 1026 1044
Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | | |
Rundtom 0500 0530 0557 0627 0627 0657 0657 0727 0757 0827 0857 0927 0957 1027 1045
Havnegata 14 0500 0530 0557 0627 0627 0657 0657 0727 0757 0827 0857 0927 0957 1027 1045
Tangen krk. 0501 0531 0558 0628 0628 0658 0658 0728 0758 0828 0858 0928 0958 1028 1046
Drammen Slip 0501 0531 0558 0628 0628 0658 0658 0728 0758 0828 0858 0928 0958 1028 1046
Merket 0503 0533 0600 0630 0630 0700 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1048
Hans Tordsens gate 0503 0533 0600 0630 0630 0700 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1048
Veveribakken 0504 0534 0601 0631 0631 0701 0701 0731 0801 0831 0901 0931 1001 1031 1049
Nordbyveien 21 0504 0534 0601 0631 0631 0701 0701 0731 0801 0831 0901 0931 1001 1031 1049
Hyttemesterveien 0506 0536 0603 0633 0633 0703 0703 0733 0803 0833 0903 0933 1003 1033 1051
Åskollen 0508 0538 0605 0635 0635 0705 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005 1035 1053
Furulia 0508 0538 0605 0635 0635 0705 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005 1035 1053
Solumstua 0509 0539 0606 0636 0636 0706 0706 0736 0806 0836 0906 0936 1006 1036 1054
Ospelia 0509 0539 0606 0636 0636 0706 0706 0736 0806 0836 0906 0936 1006 1036 1054
Lollandkrysset 0510 0540 0607 0637 0637 0707 0707 0737 0807 0837 0907 0937 1007 1037 1055
Kniveveien 31 0510 0540 0607 0637 0637 0707 0707 0737 0807 0837 0907 0937 1007 1037 1055
Einar Haflans vei 0511 0541 0608 0638 0638 0708 0708 0738 0808 0838 0908 0938 1008 1038 1056
Kniveåsen barnehage 0511 0541 0608 0638 0638 0708 0708 0738 0808 0838 0908 0938 1008 1038 1056
Kniveåsen 0513 0543 0610 0640 0640 0710 0710 0740 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1058

 Mandag-Fredag

*** *** **** *** *** **** *** * ** **** * ** *** A *
    Ma
OnTo
    Ma
OnTo
    Fr Ma
OnTo
  Fr      

Vinnes . . . . . . 1118 . . . . . . 1218 . . . . . . . . . 1318 . . . . . . . . . . . . . . .
Elveveien . . . . . . 1118 . . . . . . 1218 . . . . . . . . . 1318 . . . . . . . . . . . . . . .
Vinkelveien . . . . . . 1119 . . . . . . 1219 . . . . . . . . . 1319 . . . . . . . . . . . . . . .
Traverveien . . . . . . 1119 . . . . . . 1219 . . . . . . . . . 1319 . . . . . . . . . . . . . . .
Fiolveien . . . . . . 1120 . . . . . . 1220 . . . . . . . . . 1320 . . . . . . . . . . . . . . .
Sølfast . . . . . . 1120 . . . . . . 1220 . . . . . . . . . 1320 . . . . . . . . . . . . . . .
Postterminalen . . . . . . 1121 . . . . . . 1221 . . . . . . . . . 1321 . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Rybergs gate 108 . . . . . . 1121 . . . . . . 1221 . . . . . . . . . 1321 . . . . . . . . . . . . . . .
Farmen nedre . . . . . . 1123 . . . . . . 1223 . . . . . . . . . 1323 . . . . . . . . . . . . . . .
Vårveien . . . . . . 1126 . . . . . . 1226 . . . . . . . . . 1326 . . . . . . . . . . . . . . .
Store Landfall . . . . . . 1126 . . . . . . 1226 . . . . . . . . . 1326 . . . . . . . . . . . . . . .
Åslyveien . . . . . . 1127 . . . . . . 1227 . . . . . . . . . 1327 . . . . . . . . . . . . . . .
Bergliveien . . . . . . 1127 . . . . . . 1227 . . . . . . . . . 1327 . . . . . . . . . . . . . . .
Olaf Bergers vei . . . . . . 1128 . . . . . . 1228 . . . . . . . . . 1328 . . . . . . . . . . . . . . .
Bacheparken . . . . . . 1128 . . . . . . 1228 . . . . . . . . . 1328 . . . . . . . . . . . . . . .
Ørengata . . . . . . 1129 . . . . . . 1229 . . . . . . . . . 1329 . . . . . . . . . . . . . . .
Henrik Ibsens gate . . . . . . 1130 . . . . . . 1230 . . . . . . . . . 1330 . . . . . . . . . . . . . . .
Hamborgstrøm . . . . . . 1131 . . . . . . 1231 . . . . . . . . . 1331 . . . . . . . . . . . . . . .
Fylkeshuset Buskerud . . . . . . 1132 . . . . . . 1232 . . . . . . . . . 1332 . . . . . . . . . . . . . . .
Bera snuplass 1032 1102 | 1132 1202 | 1232 1302 1302 | 1332 1332 1402 . . . . . .
Bera midtre 1032 1102 | 1132 1202 | 1232 1302 1302 | 1332 1332 1402 . . . . . .
Bera nedre 1033 1103 | 1133 1203 | 1233 1303 1303 | 1333 1333 1403 . . . . . .
Myrehagen 1033 1103 | 1133 1203 | 1233 1303 1303 | 1333 1333 1403 . . . . . .
Solås 1035 1105 | 1135 1205 | 1235 1305 1305 | 1335 1335 1405 . . . . . .
Steinbakken 1035 1105 | 1135 1205 | 1235 1305 1305 | 1335 1335 1405 . . . . . .
K Bjørhuus vei 1036 1106 | 1136 1206 | 1236 1306 1306 | 1336 1336 1406 . . . . . .
Bråtan 1038 1108 | 1138 1208 | 1238 1308 1308 | 1338 1338 1408 . . . . . .
H.Wildenveys gate 1038 1108 | 1138 1208 | 1238 1308 1309 | 1338 1339 1408 . . . . . .
Jonas Lies vei 54 1039 1109 | 1139 1209 | 1239 1309 1309 | 1339 1339 1409 . . . . . .
Jonas Lies vei 4 1039 1109 | 1139 1209 | 1239 1309 1310 | 1339 1340 1409 . . . . . .
Ørentajet 1039 1109 | 1139 1209 | 1239 1309 1310 | 1339 1340 1409 . . . . . .
Sokkaveien 1040 1110 | 1140 1210 | 1240 1310 1311 | 1340 1341 1410 . . . . . .
Granbakken 1041 1111 | 1141 1211 | 1241 1311 1312 | 1341 1342 1411 . . . . . .
Rebbansbakken 1041 1111 | 1141 1211 | 1241 1311 1312 | 1341 1342 1411 . . . . . .
Wildhagens vei 1041 1111 | 1141 1211 | 1241 1311 1312 | 1341 1342 1411 . . . . . .
Konggata 1043 1113 | 1143 1213 | 1243 1313 1314 | 1343 1344 1413 . . . . . .
Dronninggata 1044 1114 | 1144 1214 | 1244 1314 1314 | 1344 1344 1414 . . . . . .
Drammen sykehus 1045 1115 1133 1145 1215 1233 1245 1315 1315 1333 1345 1345 1415 . . . . . .
Drammen Torget vest 1047 1117 1135 1147 1217 1235 1247 1317 1317 1335 1347 1347 1417 . . . . . .
Drammen Bragernes torg 1050 1120 1138 1150 1220 1238 1250 1320 1320 1338 1350 1350 1420 . . . 1438
Drammen Strømsø torg 1052 1122 1140 1152 1222 1240 1252 1322 1322 1340 1352 1352 1422 . . . 1440
Skistadbygget 1052 1122 1140 1152 1222 1240 1252 1322 1322 1340 1352 1352 1422 . . . 1440
Knoffs gate 1054 1124 1142 1154 1224 1242 1254 1324 1324 1342 1354 1354 1424 . . . 1442
Gyldenløves plass 1054 1124 1142 1154 1224 1242 1254 1324 1324 1342 1354 1354 1424 . . . 1442
Treschows gate 1055 1125 1143 1155 1225 1243 1255 1325 1325 1343 1355 1355 1425 . . . 1443
Mads Wiels plass 1055 1125 1143 1155 1225 1243 1255 1325 1325 1343 1355 1355 1425 . . . 1443
Tollboden 1056 1126 1144 1156 1226 1244 1256 1326 1326 1344 1356 1356 1426 . . . 1444
Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | 1425b |
Rundtom 1057 1127 1145 1157 1227 1245 1257 1327 1327 1345 1357 1357 1427 1428b 1445
Havnegata 14 1057 1127 1145 1157 1227 1245 1257 1327 1327 1345 1357 1357 1427 1428b 1445
Tangen krk. 1058 1128 1146 1158 1228 1246 1258 1328 1328 1346 1358 1358 1428 1429b 1446
Drammen Slip 1058 1128 1146 1158 1228 1246 1258 1328 1328 1346 1358 1358 1428 1429b 1446
Merket 1100 1130 1148 1200 1230 1248 1300 1330 1330 1348 1400 1400 1430 1431b 1448
Hans Tordsens gate 1100 1130 1148 1200 1230 1248 1300 1330 1330 1348 1400 1400 1430 1431b 1448
Veveribakken 1101 1131 1149 1201 1231 1249 1301 1331 1331 1349 1401 1401 1431 1432b 1449
Nordbyveien 21 1101 1131 1149 1201 1231 1249 1301 1331 1331 1349 1401 1401 1431 1432b 1449
Hyttemesterveien 1103 1133 1151 1203 1233 1251 1303 1333 1333 1351 1403 1403 1433 1434b 1451
Åskollen 1105 1135 1153 1205 1235 1253 1305 1335 1335 1353 1405 1405 1435 1436b 1453
Furulia 1105 1135 1153 1205 1235 1253 1305 1335 1335 1353 1405 1405 1435 1436b 1453
Solumstua 1106 1136 1154 1206 1236 1254 1306 1336 1336 1354 1406 1406 1436 1437b 1454
Ospelia 1106 1136 1154 1206 1236 1254 1306 1336 1336 1354 1406 1406 1436 1437b 1454
Lollandkrysset 1107 1137 1155 1207 1237 1255 1307 1337 1337 1355 1407 1407 1437 1438b 1455
Kniveveien 31 1107 1137 1155 1207 1237 1255 1307 1337 1337 1355 1407 1407 1437 1438b 1455
Einar Haflans vei 1108 1138 1156 1208 1238 1256 1308 1338 1338 1356 1408 1408 1438 1439b 1456
Kniveåsen barnehage 1108 1138 1156 1208 1238 1256 1308 1338 1338 1356 1408 1408 1438 1439b 1456
Kniveåsen 1110 1140 1158 1210 1240 1258 1310 1340 1340 1358 1410 1410 1440 1441b 1458

 Mandag-Fredag

**** *** * *** * **** *** * *** **** *** *** **** *** ***
Ma
OnTo
        Ma
OnTo
      Ma
OnTo
    Ma
OnTo
   

Vinnes 1418 . . . . . . . . . . . . 1518 . . . . . . . . . 1618 . . . . . . 1718 . . . . . .
Elveveien 1418 . . . . . . . . . . . . 1518 . . . . . . . . . 1618 . . . . . . 1718 . . . . . .
Vinkelveien 1419 . . . . . . . . . . . . 1519 . . . . . . . . . 1619 . . . . . . 1719 . . . . . .
Traverveien 1419 . . . . . . . . . . . . 1519 . . . . . . . . . 1619 . . . . . . 1719 . . . . . .
Fiolveien 1420 . . . . . . . . . . . . 1520 . . . . . . . . . 1620 . . . . . . 1720 . . . . . .
Sølfast 1420 . . . . . . . . . . . . 1520 . . . . . . . . . 1620 . . . . . . 1720 . . . . . .
Postterminalen 1421 . . . . . . . . . . . . 1521 . . . . . . . . . 1621 . . . . . . 1721 . . . . . .
Ing. Rybergs gate 108 1421 . . . . . . . . . . . . 1521 . . . . . . . . . 1621 . . . . . . 1721 . . . . . .
Farmen nedre 1423 . . . . . . . . . . . . 1523 . . . . . . . . . 1623 . . . . . . 1723 . . . . . .
Vårveien 1426 . . . . . . . . . . . . 1526 . . . . . . . . . 1626 . . . . . . 1726 . . . . . .
Store Landfall 1426 . . . . . . . . . . . . 1526 . . . . . . . . . 1626 . . . . . . 1726 . . . . . .
Åslyveien 1427 . . . . . . . . . . . . 1527 . . . . . . . . . 1627 . . . . . . 1727 . . . . . .
Bergliveien 1427 . . . . . . . . . . . . 1527 . . . . . . . . . 1627 . . . . . . 1727 . . . . . .
Olaf Bergers vei 1428 . . . . . . . . . . . . 1528 . . . . . . . . . 1628 . . . . . . 1728 . . . . . .
Bacheparken 1428 . . . . . . . . . . . . 1528 . . . . . . . . . 1628 . . . . . . 1728 . . . . . .
Ørengata 1429 . . . . . . . . . . . . 1529 . . . . . . . . . 1629 . . . . . . 1729 . . . . . .
Henrik Ibsens gate 1430 . . . . . . . . . . . . 1530 . . . . . . . . . 1630 . . . . . . 1730 . . . . . .
Hamborgstrøm 1431 . . . . . . . . . . . . 1531 . . . . . . . . . 1631 . . . . . . 1731 . . . . . .
Fylkeshuset Buskerud 1432 . . . . . . . . . . . . 1532 . . . . . . . . . 1632 . . . . . . 1732 . . . . . .
Bera snuplass | 1432 . . . 1502 . . . | 1532 . . . 1602 | 1632 1702 | 1732 1802
Bera midtre | 1432 . . . 1502 . . . | 1532 . . . 1602 | 1632 1702 | 1732 1802
Bera nedre | 1433 . . . 1503 . . . | 1533 . . . 1603 | 1633 1703 | 1733 1803
Myrehagen | 1433 . . . 1503 . . . | 1533 . . . 1603 | 1633 1703 | 1733 1803
Solås | 1435 . . . 1505 . . . | 1535 . . . 1605 | 1635 1705 | 1735 1805
Steinbakken | 1435 . . . 1505 . . . | 1535 . . . 1605 | 1635 1705 | 1735 1805
K Bjørhuus vei | 1436 . . . 1506 . . . | 1536 . . . 1606 | 1636 1706 | 1736 1806
Bråtan | 1438 . . . 1508 . . . | 1538 . . . 1608 | 1638 1708 | 1738 1808
H.Wildenveys gate | 1438 . . . 1508 . . . | 1538 . . . 1608 | 1638 1708 | 1738 1808
Jonas Lies vei 54 | 1439 . . . 1509 . . . | 1539 . . . 1609 | 1639 1709 | 1739 1809
Jonas Lies vei 4 | 1439 . . . 1509 . . . | 1539 . . . 1609 | 1639 1709 | 1739 1809
Ørentajet | 1439 . . . 1509 . . . | 1539 . . . 1609 | 1639 1709 | 1739 1809
Sokkaveien | 1440 . . . 1510 . . . | 1540 . . . 1610 | 1640 1710 | 1740 1810
Granbakken | 1441 . . . 1511 . . . | 1541 . . . 1611 | 1641 1711 | 1741 1811
Rebbansbakken | 1441 . . . 1511 . . . | 1541 . . . 1611 | 1641 1711 | 1741 1811
Wildhagens vei | 1441 . . . 1511 . . . | 1541 . . . 1611 | 1641 1711 | 1741 1811
Konggata | 1443 . . . 1513 . . . | 1543 . . . 1613 | 1643 1713 | 1743 1813
Dronninggata | 1444 . . . 1514 . . . | 1544 . . . 1614 | 1644 1714 | 1744 1814
Drammen sykehus 1433 1445 . . . 1515 . . . 1533 1545 . . . 1615 1633 1645 1715 1733 1745 1815
Drammen Torget vest 1435 1447 . . . 1517 . . . 1535 1547 . . . 1617 1635 1647 1717 1735 1747 1817
Drammen Bragernes torg 1438 1450 1508 1520 1538 1538 1550 1608 1620 1638 1650 1720 1738 1750 1820
Drammen Strømsø torg 1440 1452 1510 1522 1540 1540 1552 1610 1622 1640 1652 1722 1740 1752 1822
Skistadbygget 1440 1452 1510 1522 1540 1540 1552 1610 1622 1640 1652 1722 1740 1752 1822
Knoffs gate 1442 1454 1512 1524 1542 1542 1554 1612 1624 1642 1654 1724 1742 1754 1824
Gyldenløves plass 1442 1454 1512 1524 1542 1542 1554 1612 1624 1642 1654 1724 1742 1754 1824
Treschows gate 1443 1455 1513 1525 1543 1543 1555 1613 1625 1643 1655 1725 1743 1755 1825
Mads Wiels plass 1443 1455 1513 1525 1543 1543 1555 1613 1625 1643 1655 1725 1743 1755 1825
Tollboden 1444 1456 1514 1526 1544 1544 1556 1614 1626 1644 1656 1726 1744 1756 1826
Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | | |
Rundtom 1445 1457 1515 1527 1545 1545 1557 1615 1627 1645 1657 1727 1745 1757 1827
Havnegata 14 1445 1457 1515 1527 1545 1545 1557 1615 1627 1645 1657 1727 1745 1757 1827
Tangen krk. 1446 1458 1516 1528 1546 1546 1558 1616 1628 1646 1658 1728 1746 1758 1828
Drammen Slip 1446 1458 1516 1528 1546 1546 1558 1616 1628 1646 1658 1728 1746 1758 1828
Merket 1448 1500 1518 1530 1548 1548 1600 1618 1630 1648 1700 1730 1748 1800 1830
Hans Tordsens gate 1448 1500 1518 1530 1548 1548 1600 1618 1630 1648 1700 1730 1748 1800 1830
Veveribakken 1449 1501 1519 1531 1549 1549 1601 1619 1631 1649 1701 1731 1749 1801 1831
Nordbyveien 21 1449 1501 1519 1531 1549 1549 1601 1619 1631 1649 1701 1731 1749 1801 1831
Hyttemesterveien 1451 1503 1521 1533 1551 1551 1603 1621 1633 1651 1703 1733 1751 1803 1833
Åskollen 1453 1505 1523 1535 1553 1553 1605 1623 1635 1653 1705 1735 1753 1805 1835
Furulia 1453 1505 1523 1535 1553 1553 1605 1623 1635 1653 1705 1735 1753 1805 1835
Solumstua 1454 1506 1524 1536 1554 1554 1606 1624 1636 1654 1706 1736 1754 1806 1836
Ospelia 1454 1506 1524 1536 1554 1554 1606 1624 1636 1654 1706 1736 1754 1806 1836
Lollandkrysset 1455 1507 1525 1537 1555 1555 1607 1625 1637 1655 1707 1737 1755 1807 1837
Kniveveien 31 1455 1507 1525 1537 1555 1555 1607 1625 1637 1655 1707 1737 1755 1807 1837
Einar Haflans vei 1456 1508 1526 1538 1556 1556 1608 1626 1638 1656 1708 1738 1756 1808 1838
Kniveåsen barnehage 1456 1508 1526 1538 1556 1556 1608 1626 1638 1656 1708 1738 1756 1808 1838
Kniveåsen 1458 1510 1528 1540 1558 1558 1610 1628 1640 1658 1710 1740 1758 1810 1840

 Mandag-Fredag

B * * B * * B * * B * * B * *
MaOn
ToFr
    MaOn
ToFr
    MaOn
ToFr
    MaOn
ToFr
    MaOn
ToFr
   

Vinnes 1818 . . . . . . 1918 . . . . . . 2018 . . . . . . 2118 . . . . . . 2218 . . . . . .
Elveveien 1818 . . . . . . 1918 . . . . . . 2018 . . . . . . 2118 . . . . . . 2218 . . . . . .
Vinkelveien 1819 . . . . . . 1919 . . . . . . 2019 . . . . . . 2119 . . . . . . 2219 . . . . . .
Traverveien 1819 . . . . . . 1919 . . . . . . 2019 . . . . . . 2119 . . . . . . 2219 . . . . . .
Fiolveien 1820 . . . . . . 1920 . . . . . . 2020 . . . . . . 2120 . . . . . . 2220 . . . . . .
Sølfast 1820 . . . . . . 1920 . . . . . . 2020 . . . . . . 2120 . . . . . . 2220 . . . . . .
Postterminalen 1821 . . . . . . 1921 . . . . . . 2021 . . . . . . 2121 . . . . . . 2221 . . . . . .
Ing. Rybergs gate 108 1821 . . . . . . 1921 . . . . . . 2021 . . . . . . 2121 . . . . . . 2221 . . . . . .
Farmen nedre 1823 . . . . . . 1923 . . . . . . 2023 . . . . . . 2123 . . . . . . 2223 . . . . . .
Vårveien 1826 . . . . . . 1926 . . . . . . 2026 . . . . . . 2126 . . . . . . 2226 . . . . . .
Store Landfall 1826 . . . . . . 1926 . . . . . . 2026 . . . . . . 2126 . . . . . . 2226 . . . . . .
Åslyveien 1827 . . . . . . 1927 . . . . . . 2027 . . . . . . 2127 . . . . . . 2227 . . . . . .
Bergliveien 1827 . . . . . . 1927 . . . . . . 2027 . . . . . . 2127 . . . . . . 2227 . . . . . .
Olaf Bergers vei 1828 . . . . . . 1928 . . . . . . 2028 . . . . . . 2128 . . . . . . 2228 . . . . . .
Bacheparken 1828 . . . . . . 1928 . . . . . . 2028 . . . . . . 2128 . . . . . . 2228 . . . . . .
Ørengata 1829 . . . . . . 1929 . . . . . . 2029 . . . . . . 2129 . . . . . . 2229 . . . . . .
Henrik Ibsens gate 1830 . . . . . . 1930 . . . . . . 2030 . . . . . . 2130 . . . . . . 2230 . . . . . .
Hamborgstrøm 1831 . . . . . . 1931 . . . . . . 2031 . . . . . . 2131 . . . . . . 2231 . . . . . .
Fylkeshuset Buskerud 1832 . . . . . . 1932 . . . . . . 2032 . . . . . . 2132 . . . . . . 2232 . . . . . .
Bera snuplass | 1832 1902 | 1932 2002 | 2032 2102 | 2132 2202 | 2232 2302
Bera midtre | 1832 1902 | 1932 2002 | 2032 2102 | 2132 2202 | 2232 2302
Bera nedre | 1833 1903 | 1933 2003 | 2033 2103 | 2133 2203 | 2233 2303
Myrehagen | 1833 1903 | 1933 2003 | 2033 2103 | 2133 2203 | 2233 2303
Solås | 1835 1905 | 1935 2005 | 2035 2105 | 2135 2205 | 2235 2305
Steinbakken | 1835 1905 | 1935 2005 | 2035 2105 | 2135 2205 | 2235 2305
K Bjørhuus vei | 1836 1906 | 1936 2006 | 2036 2106 | 2136 2206 | 2236 2306
Bråtan | 1838 1908 | 1938 2008 | 2038 2108 | 2138 2208 | 2238 2308
H.Wildenveys gate | 1838 1908 | 1938 2008 | 2038 2108 | 2138 2208 | 2238 2308
Jonas Lies vei 54 | 1839 1909 | 1939 2009 | 2039 2109 | 2139 2209 | 2239 2309
Jonas Lies vei 4 | 1839 1909 | 1939 2009 | 2039 2109 | 2139 2209 | 2239 2309
Ørentajet | 1839 1909 | 1939 2009 | 2039 2109 | 2139 2209 | 2239 2309
Sokkaveien | 1840 1910 | 1940 2010 | 2040 2110 | 2140 2210 | 2240 2310
Granbakken | 1841 1911 | 1941 2011 | 2041 2111 | 2141 2211 | 2241 2311
Rebbansbakken | 1841 1911 | 1941 2011 | 2041 2111 | 2141 2211 | 2241 2311
Wildhagens vei | 1841 1911 | 1941 2011 | 2041 2111 | 2141 2211 | 2241 2311
Konggata | 1843 1913 | 1943 2013 | 2043 2113 | 2143 2213 | 2243 2313
Dronninggata | 1844 1914 | 1944 2014 | 2044 2114 | 2144 2214 | 2244 2314
Drammen sykehus 1833 1845 1915 1933 1945 2015 2033 2045 2115 2133 2145 2215 2233 2245 2315
Drammen Torget vest 1835 1847 1917 1935 1947 2017 2035 2047 2117 2135 2147 2217 2235 2247 2317
Drammen Bragernes torg 1838 1850 1920 1938 1950 2020 2038 2050 2120 2138 2150 2220 2238 2250 2320
Drammen Strømsø torg 1840 1852 1922 1940 1952 2022 2040 2052 2122 2140 2152 2222 2240 2252 2322
Skistadbygget 1840 1852 1922 1940 1952 2022 2040 2052 2122 2140 2152 2222 2240 . . . 2322
Knoffs gate 1842 1854 1924 1942 1954 2024 2042 2054 2124 2142 2154 2224 2242 . . . 2324
Gyldenløves plass 1842 1854 1924 1942 1954 2024 2042 2054 2124 2142 2154 2224 2242 . . . 2324
Treschows gate 1843 1855 1925 1943 1955 2025 2043 2055 2125 2143 2155 2225 2243 . . . 2325
Mads Wiels plass 1843 1855 1925 1943 1955 2025 2043 2055 2125 2143 2155 2225 2243 . . . 2325
Tollboden 1844 1856 1926 1944 1956 2026 2044 2056 2126 2144 2156 2226 2244 . . . 2326
Marienlyst stadion | | | | | | | | | | | | | . . . |
Rundtom 1845 1857 1927 1945 1957 2027 2045 2057 2127 2145 2157 2227 2245 . . . 2327
Havnegata 14 1845 1857 1927 1945 1957 2027 2045 2057 2127 2145 2157 2227 2245 . . . 2327
Tangen krk. 1846 1858 1928 1946 1958 2028 2046 2058 2128 2146 2158 2228 2246 . . . 2328
Drammen Slip 1846 1858 1928 1946 1958 2028 2046 2058 2128 2146 2158 2228 2246 . . . 2328
Merket 1848 1900 1930 1948 2000 2030 2048 2100 2130 2148 2200 2230 2248 . . . 2330
